Các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ Bắc_Trung_Bộ_(Việt_Nam)

  • Mục dân số và diện tích ghi theo số liệu của Tổng cục Thống kê VN trên trang Wikipedia tiếng Việt của các tỉnh thành VN.
SttTên TỉnhTỉnh lỵ[1]Thành phốThị xãHuyệnDiện tích
(km²)
Dân số
(người)
Mật độ
dân số
(người/km²)
Biển số xeMã vùng ĐT
1 Thanh Hóa Tp Thanh Hóa 2 1 24 11.120,60 3.640.128 327 36 0237
2 Nghệ An Tp Vinh 1 3 17 16.493,70 3.327.791 202 37 0238
3 Hà Tĩnh Tp Hà Tĩnh 1 2 10 5.990,70 1.288.866 215 38 0239
4 Quảng Bình Tp Đồng Hới 1 1 6 8.065,30 895.430 111 73 0232
5 Quảng Trị Tp Đông Hà 1 1 8 4.739,80 632.375 133 74 0233
6 Thừa Thiên-Huế Tp Huế 1 2 6 5.048,20 1.128.620 223 75 0234

Đô thị Bắc Trung Bộ:

Các Thành phố: Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Sầm Sơn.